PRODEJ KVALITNÍCH
VNITŘNÍCH DVEŘÍ
DEVELOPERSKÉ PROJEKTY
| označení | pozemek | výměra | stavba | cena standardu | stav |
| ... | číslo parc. | m2 | ... | Kč | ... |
| 1 | 38/29793/51 | 227 | ŘRD | 2 628 140 Kč | prodáno |
| 2 | 794/138/30793/52 | 234 | ŘRD | 2 531 520 Kč | prodáno |
| 3 | 38/31794/238/32 793/53 | 240 | ŘRD | 2 541 720 Kč | prodáno |
| 4 | 38/33794/438/34 793/54 | 245 | ŘRD | 2 550 220 Kč | prodáno |
| 5 | 38/35794/438/36 793/55 | 243 | ŘRD | 2 546 820 Kč | prodáno |
| 6 | 38/37794/538/38 793/56 | 241 | ŘRD | 2 543 420 Kč | prodáno |
| 7 | 39/39794/638/40 793/57 | 239 | ŘRD | 2 540 200 Kč | prodáno |
| 8 | 38/41794/738/42 | 236 | ŘRD | 2 534 920 Kč | prodáno |
| 9 | 38/43794/838/44 | 233 | ŘRD | 2 529 820 Kč | prodáno |
| 10 | 38/45794/938/46 | 230 | ŘRD | 2 524 720 Kč | prodáno |
| 11 | 38/47794/1038/48 | 227 | ŘRD | 2 519 620 Kč | prodáno |
| 12 | 38/49794/1138/50 | 224 | ŘRD | 2 514 520 Kč | prodáno |
| 13 | 38/51794/12 | 373 | ŘRD | 2 876 340 Kč | prodáno |
| 14 | 793/42 | 205 | ŘRD | 2 590 740 Kč | prodáno |
| 15 | 793/43 | 206 | ŘRD | 2 483 920 Kč | prodáno |
| 16 | 793/44 | 206 | ŘRD | 2 483 920 Kč | prodáno |
| 17 | 793/45 | 206 | ŘRD | 2 483 920 Kč | prodáno |
| 18 | 793/46 | 207 | ŘRD | 2 485 620 Kč | prodáno |
| 19 | 793/47 | 207 | ŘRD | 2 485 620 Kč | prodáno |
| 20 | 793/4838/24 | 206 | ŘRD | 2 483 920 Kč | prodáno |
| 21 | 793/4938/25 | 206 | ŘRD | 2 483 920 Kč | prodáno |
| 22 | 793/5038/26 | 206 | ŘRD | 2 483 920 Kč | prodáno |
| 23 | 38/27 | 193 | ŘRD | 2 461 820 Kč | prodáno |
| 24 | 38/28 | 389 | RD | 3 453 000 Kč | volný |
| 25 | 793/34 | 206 | ŘRD | 2 592 440 Kč | prodáno |
| 26 | 793/35 | 206 | ŘRD | 2 533 920 Kč | prodáno |
| 27 | 793/36 | 200 | ŘRD | 2 523 720 Kč | prodáno |
| 28 | 793/37 | 198 | ŘRD | 2 520 320 Kč | prodáno |
| 29 | 793/38 | 198 | ŘRD | 2 603 509 Kč | rezervace |
| 30 | 793/39 | 198 | ŘRD | 2 603 509 Kč | rezervace |
| 31 | 793/40 | 199 | ŘRD | 2 472 020 Kč | prodáno |
| 32 | 793/4138/22 | 488 | ŘRD | 3 071 840 Kč | prodáno |
ceny již s DPH 9%
zpět